联系方式
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
地址:河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号
电话:0310-7182720
邮箱:pericsg@slm369.net
公司先后通过了CNAS认证、、、、ISO9001、、、、IATF16949质量管理体系认证并多次获得省、、、、市质量管理小组称号,,,,主导或参与制定了多项国家标准、、、、团体标准、、行业标准,,,,科技成果显著,,,,科技影响力突出。。
| 序号 | 国家标准 | 编号 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 |
| 序号 | 团体标准 | 编号 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 高纯钨部件 | T/CHBAS 19-2022 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 集成电路材料产品的分类 | T/ICMTIA BS0030-2022 |
| 28 | 集成电路用特种气体产品通用规范 | T/ICMTIA BS0031-2022 |
| 29 | 电子工业用混合气体 0.52%氮/氦 | T/CHBAS 22-2022 |
| 30 | 电子工业用混合气体 1%氧/氩 | T/CHBAS 23-2022 |
| 31 | 电子工业用混合气体 2.7%乙烯/氦 | T/CHBAS 24-2022 |
| 32 | 电子工业用混合气体 3%氢/氩 | T/CHBAS 25-2022 |
| 33 | 电子工业用混合气体 4%氢/氮 | T/CHBAS 26-2022 |
| 34 | 电子工业用混合气体 5%氢/氦 | T/CHBAS 27-2022 |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | 集成电路用混合气体 100ppm氢/氖 | T/CHBAS 36-2023 |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | 三正丁基甲基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺和三正丁基甲基铵双 (三氟甲基磺酰)亚胺溶液 |
T/CHBAS 57-2024 |
| 序号 | 地方标准 | 编号 |
| 1 | ||
| 2 | 30%氧气、、氦气混合气中氧气及杂质的检测 色谱法 | DB 13/T 5470-2021 |
| 3 | 3.5%氩气10ppm氙气氖气混合气中杂质的检测 色谱法 | DB 13/T 5645-2022 |
| 4 | ||
| 5 | 1.25%氪气/氖气混合气中杂质的测定 色谱法 | |
| 6 | 碳酰氟中杂质的测定 | |
| 7 | 高纯度钨部件性能评价方法 | |
| 8 | 高纯溴化氢中杂质的检测 | |
| 9 | 高纯三氟甲烷中杂质的检测 | |
| 10 | 高纯六氟化钨中杂质的检测 | |
| 11 | 高纯二氟甲烷中杂质的检测 | |
| 12 | 双三氟甲磺酰亚胺锂中杂质的检测 |
*以上为部分标准展示